This entry was posted on viernes, junio 28th, 2013 at 18:19 and is filed under NOTICIAS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.
BODEGAS |
|||
NOMBRE | Cód. | Horas | Mod |
Auditor de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales OHSAS 18001:2007 | CO01 | 85 | C |
Auditor en Sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales | CO02 | 85 | C |
Claves de la viticultura de calidad: Nuevas técnicas de estimación y control de la calidad de la uva en el viñedo | CO03 | 50 | A |
Cómo dirigir una Bodega | CO04 | 85 | C |
Elaboración de un Plan de Autoprotección. Aplicación Práctica | CO05 | 85 | C |
Enología avanzada | CO06 | 80 | B |
Enología: vinos, aguardientes y licores | CO07 | 45 | A |
Espectrofotometría en Enología. | CO08 | 70 | C |
Experto en la Elaboración e Implantación de Planes de Autoprotección | CO09 | 85 | C |
Gestión medioambiental: manipulación de residuos y productos químicos | CO11 | 85 | C |
Guía De Turistas Y Visitantes: Recursos Turístico-culturales. | CO12 | 75 | C |
Implantación de un sistema de gestión medioambiental | CO13 | 85 | C |
Inglés para mejorar la promoción de los vinos | CO14 | 45 | A |
La calidad del vino desde el viñedo | CO15 | 80 | C |
La Gestión de Marketing en el Turismo Rural | CO16 | 50 | A |
Marketing del vino: saber vender el vino | CO17 | 70 | C |
Marketing Y Turismo | CO18 | 70 | C |
Prevención de riesgos laborales en el sector industrial. Riesgos específicos del trabajo en bodegas cooperativas vinícolas | CO19 | 75 | C |
Prevención De Riesgos Laborales. Sector Industria. Riesgos Específicos Del Trabajo En Bodegas Y Cooperativas Vinícolas | CO20 | 75 | C |
Sensibilización Medioambiental | CO21 | 85 | C |
Técnico en Educación Ambiental | CO22 | 85 | C |
Técnico Superior en Gestión de Residuos | CO23 | 120 | C |
Técnico Superior en Gestión y Auditoría de Sistemas de Seguridad de la Información ISO 27001 | CO24 | 120 | C |
Turismo del vino | CO26 | 70 | C |
VITICULTURA. Técnicas de cultivo de la vid, calidad de la uva y atributos de los vinos. | CO27 | 85 | C |
|
![]() |